Comparativo de UPS: tabela com as especificações de todos os modelos
Nesta tabela reunimos os dados técnicos de todas as UPS que analisamos: potência aparente (VA) e real (W), tecnologia, forma de onda, tomadas, bateria e peso. Saem das fichas oficiais de cada fabricante (APC, Eaton, PHASAK, Salicru, Riello, CyberPower, Tecnoware, cRadia e Lapara) e revemo-los periodicamente. Não mostramos preços porque mudam todos os dias: a partir da ficha de cada modelo chegas à loja com o preço atualizado e os portes para Portugal.
Que UPS escolher conforme o que vais ligar
- Router, fibra e telefone (até cerca de 50 W): uma UPS básica de 400 a 650 VA ou uma mini UPS de corrente contínua, que aguenta horas.
- Computador de escritório com monitor (150 a 250 W): uma UPS interativa de 650 a 1000 VA.
- PC gaming ou estação de trabalho (300 a 600 W): uma interativa de 1200 a 2200 VA, de preferência com onda sinusoidal pura se a fonte tiver PFC ativo.
- Servidores, NAS e equipamentos críticos: uma UPS online de dupla conversão, que fornece energia limpa sem qualquer corte.
- Indústria ou instalações trifásicas: uma online trifásica instalada por um eletricista.
Não sabes quanto consomem os teus equipamentos? A calculadora de UPS faz a conta por ti num minuto.
Tabela comparativa de UPS
| Modelo | Marca | Tipo | VA | W reais | Onda | Saídas | Bateria | Peso | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era Plus DC (FGCERAPLDC252) | Tecnoware | Mini DC | – | 25 | – | 9 V e 12 V DC (5,5 × 2,5 mm), PoE 24/48 V (RJ45) e USB 5 V | Lítio 8800 mAh | 0,5 kg | Casa |
| BE325-GR | APC | Básica | 325 | 185 | – | 4 Schuko (2 só com proteção contra picos) | 12 V | 4 kg | Casa |
| SPS 500 ONE | Salicru | Interativa | 500 | 240 | Pseudo-sinusoidal | 4 IEC C13 | – | 3,5 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| IDG 400 | Riello | Básica | 400 | 240 | Pseudo-sinusoidal | 4 IEC C13 | 12 V, chumbo-ácido AGM | 3,2 kg | Casa, Loja, café ou restaurante |
| BE400-SP | APC | Básica | 400 | 240 | – | Schuko | – | – | Casa |
| Ellipse ECO 500 DIN | Eaton | Básica | 500 | 300 | – | 4 Schuko | – | 2,9 kg | Casa |
| CRA 620 | cRadia | Interativa | 620 | 360 | Pseudo-sinusoidal | 2 Schuko | 1 × 12 V / 7 Ah (chumbo-cálcio) | – | Casa |
| PH 9465 | PHASAK | Interativa | 650 | 360 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 7 Ah | 4,6 kg | Casa |
| PH 9464 | PHASAK | Interativa | 600 | 360 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 7 Ah | 4,5 kg | Casa, Loja, café ou restaurante |
| BVX700LI | APC | Interativa | 700 | 360 | Sinusoidal simulada | 4 IEC C13 | – | 4,2 kg | Escritório e teletrabalho |
| PH 9406 | PHASAK | Interativa | 600 | 360 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 7 Ah | 4,4 kg | Casa |
| BVX700LI-GR | APC | Interativa | 700 | 360 | Sinusoidal simulada | 2 Schuko | – | 4,2 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| PH 7266 | PHASAK | Interativa | 660 | 360 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 7 Ah | 3,9 kg | Casa |
| SPS 700 ONE | Salicru | Interativa | 700 | 360 | Pseudo-sinusoidal | 2 Schuko | – | 4,45 kg | Casa |
| SPS 650 HOME | Salicru | Básica | 650 | 360 | – | 6 Schuko (4 com bateria + 2 só proteção) | – | 2,7 kg | Casa |
| SPS 700 ONE | Salicru | Interativa | 700 | 360 | Pseudo-sinusoidal | 4 IEC C13 | – | 4,45 kg | Escritório e teletrabalho |
| Ellipse ECO 650 DIN | Eaton | Básica | 650 | 400 | – | 4 Schuko | – | 3,6 kg | Casa, Loja, café ou restaurante |
| BE650G2-SP | APC | Básica | 650 | 400 | – | Schuko (formato extensão) | – | 4 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| 3S700D | Eaton | Básica | 700 | 420 | – | 8 Schuko (4 com bateria + 4 só proteção) | 1 × 12 V / 7 Ah | – | Casa, Escritório e teletrabalho |
| BR700ELCD | CyberPower | Interativa | 700 | 420 | Sinusoidal simulada | 8 Schuko (4 com bateria + 4 só proteção) + 1 USB de carregamento | 1 × 12 V / 7,2 Ah | 5,3 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| CRA 820 | cRadia | Interativa | 820 | 480 | Pseudo-sinusoidal | 2 Schuko | 1 × 12 V / 9 Ah (chumbo-cálcio) | – | Casa, Escritório e teletrabalho |
| BVX900LI-GR | APC | Interativa | 900 | 480 | Sinusoidal simulada | 2 Schuko | – | 6 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| SPS 850 SOHO+ IEC | Salicru | Interativa | 850 | 480 | – | 4 IEC C13 (3 com bateria + 1 só proteção) + 2 USB de carregamento | – | 5,2 kg | Escritório e teletrabalho |
| BVX900LI | APC | Interativa | 900 | 480 | Sinusoidal simulada | 4 IEC C13 | – | 6 kg | Escritório e teletrabalho |
| SPS 850 SOHO+ | Salicru | Interativa | 850 | 480 | – | 2 Schuko + 2 USB de carregamento | – | 5,2 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| PH 9408 | PHASAK | Interativa | 800 | 480 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 9 Ah | 5,1 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| SPS 900 ONE | Salicru | Interativa | 900 | 480 | Pseudo-sinusoidal | 2 Schuko | – | 4,9 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| PH 7288 | PHASAK | Interativa | 860 | 480 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 9 Ah | 4,5 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| IDG 800 | Riello | Básica | 800 | 480 | Pseudo-sinusoidal | 4 IEC C13 | 12 V, chumbo-ácido AGM | 3,4 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante |
| SPS 900 ONE | Salicru | Interativa | 900 | 480 | Pseudo-sinusoidal | 2 Schuko | – | 4,9 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| SPS 850 HOME | Salicru | Básica | 850 | 490 | – | 6 Schuko (4 com bateria + 2 só proteção) | – | 3 kg | Casa |
| Ellipse ECO 800 DIN | Eaton | Básica | 800 | 500 | – | 4 Schuko | – | – | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante |
| 3S850D | Eaton | Básica | 850 | 510 | – | 8 Schuko (4 com bateria + 4 só proteção) + 2 USB de carregamento | 1 × 12 V / 9 Ah | 4,2 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| BE850G2-SP | APC | Básica | 850 | 520 | – | 8 Schuko (algumas só com proteção contra picos) + 2 USB de carregamento | – | 4,5 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| Era Plus 750 (FGCERAPL750) | Tecnoware | Interativa | 750 | 525 | Pseudo-sinusoidal | 2 Schuko | – | 3,6 kg | Casa |
| CP900EPFCLCD | CyberPower | Interativa | 900 | 540 | Sinusoidal pura | 6 Schuko (3 com bateria + 3 só proteção) | 1 × 12 V / 8,5 Ah | 6,6 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Gaming |
| VP1000ELCD | CyberPower | Interativa | 1.000 | 550 | Sinusoidal simulada | – | – | – | Casa, Escritório e teletrabalho |
| PH 9410 | PHASAK | Interativa | 1.000 | 600 | – | 4 Schuko | 2 × 12 V / 7 Ah | 8,7 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante |
| CRA 1020 | cRadia | Interativa | 1.020 | 600 | Pseudo-sinusoidal | 2 Schuko | – | – | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante |
| PH 7210 | PHASAK | Interativa | 1.060 | 600 | – | 2 Schuko | 1 × 12 V / 9 Ah | 7,2 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante |
| CRA 4010 | cRadia | Interativa | 1.000 | 600 | Pseudo-sinusoidal | 5 (2 Schuko + 3 IEC C13) | 1 × 12 V / 9 Ah (chumbo-cálcio) | – | Loja, café ou restaurante, Empresas e PME, Servidores e rack |
| Era Plus 900 (FGCERAPL900) | Tecnoware | Interativa | 900 | 630 | Pseudo-sinusoidal | 2 Schuko | – | 3,7 kg | Casa, Escritório e teletrabalho |
| BVX1200LI | APC | Interativa | 1.200 | 650 | Sinusoidal simulada | 6 IEC C13 | 1 × 12 V / 9 Ah | 7,5 kg | Escritório e teletrabalho, Empresas e PME |
| BVX1200LI-GR | APC | Interativa | 1.200 | 650 | Sinusoidal simulada | 4 Schuko | 1 × 12 V / 9 Ah | 7,5 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Gaming |
| PH 7610 | PHASAK | Interativa | 1.060 | 700 | Sinusoidal pura | – | 2 × 12 V / 7 Ah | 11,3 kg | Escritório e teletrabalho, Empresas e PME, Gaming |
| PH 7312 | PHASAK | Interativa | 1.260 | 720 | – | 4 Schuko (1 só com proteção contra picos) | 2 × 12 V / 7 Ah | 8,1 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Gaming |
| SPS 1200 SOHO+ | Salicru | Interativa | 1.200 | 720 | – | 4 Schuko + 2 USB de carregamento | – | 10,4 kg | Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Gaming |
| Master Power 1300 | Power Master | Interativa | 1.300 | 720 | – | – | – | – | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante |
| IDG 1200 | Riello | Básica | 1.200 | 720 | Pseudo-sinusoidal | 6 IEC C13 | 12 V, chumbo-ácido AGM | 6,6 kg | Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Empresas e PME |
| Ellipse ECO 1200 DIN | Eaton | Básica | 1.200 | 750 | – | 8 Schuko | – | 6,7 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante |
| Era Plus 1100 (FGCERAPL1100) | Tecnoware | Interativa | 1.100 | 770 | Pseudo-sinusoidal | 2 Schuko | – | 4,5 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante |
| PH 9210 | PHASAK | Online | 1.000 | 900 | Sinusoidal pura | 3 Schuko | 2 × 12 V / 9 Ah | 10,7 kg | Empresas e PME, Servidores e rack, Gaming |
| SPS 1500 ONE | Salicru | Interativa | 1.500 | 900 | Pseudo-sinusoidal | 4 Schuko | – | 10,4 kg | Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Gaming |
| SLC-1000-TWIN PRO2 IEC | Salicru | Online | 1.000 | 900 | Sinusoidal pura | 4 IEC C13 | 2 × 12 V / 9 Ah | 10,2 kg | Empresas e PME, Servidores e rack |
| SPS 1500 ONE | Salicru | Interativa | 1.500 | 900 | Pseudo-sinusoidal | 4 Schuko | – | 10,4 kg | Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Gaming |
| BVX1600LI | APC | Interativa | 1.600 | 900 | Sinusoidal simulada | 6 IEC C13 | – | 10,2 kg | Escritório e teletrabalho, Empresas e PME |
| SLC-1000-TWIN PRO2 | Salicru | Online | 1.000 | 900 | Sinusoidal pura | 3 Schuko | 2 × 12 V / 9 Ah | 10,2 kg | Empresas e PME, Servidores e rack |
| BVX1600LI-GR | APC | Interativa | 1.600 | 900 | Sinusoidal simulada | 4 Schuko | – | 10,2 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Gaming |
| PH 7315 | PHASAK | Interativa | 1.560 | 900 | – | – | 2 × 12 V / 7,5 Ah | 9,4 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Gaming |
| Ellipse ECO 1600 DIN | Eaton | Básica | 1.600 | 1.000 | – | 8 Schuko | – | 7,8 kg | Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante |
| LA-ON-1K-LCD | Lapara | Online | 1.000 | 1.000 | Sinusoidal pura | – | – | – | Empresas e PME, Servidores e rack |
| Era Plus 1500 (FGCERAPL1501) | Tecnoware | Interativa | 1.500 | 1.050 | Pseudo-sinusoidal | 2 Schuko | – | 5 kg | Casa, Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Gaming |
| BVX2200LI | APC | Interativa | 2.200 | 1.200 | Sinusoidal simulada | 6 IEC C13 | – | 12,2 kg | Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Empresas e PME |
| BVX2200LI-GR | APC | Interativa | 2.200 | 1.200 | Sinusoidal simulada | 4 Schuko | – | 12,2 kg | Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Empresas e PME, Gaming |
| PH 9420 | PHASAK | Interativa | 2.000 | 1.200 | – | – | 2 × 12 V / 9 Ah | 12,8 kg | Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Empresas e PME, Gaming |
| CRA 4020 | cRadia | Interativa | 2.000 | 1.200 | Pseudo-sinusoidal | 5 (2 Schuko + 3 IEC C13) | 2 × 12 V / 9 Ah (chumbo-cálcio) | – | Empresas e PME, Servidores e rack |
| PH 7322 | PHASAK | Interativa | 2.260 | 1.320 | Pseudo-sinusoidal | – | 2 × 12 V / 9 Ah | 11,6 kg | Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Empresas e PME, Gaming |
| CRA 6015 | cRadia | Online | 1.500 | 1.350 | Sinusoidal pura | 2 Schuko | 4 × 12 V / 7 Ah (48 V) | 14 kg | Empresas e PME, Servidores e rack, Gaming |
| SLC-1500-TWIN PRO2 | Salicru | Online | 1.500 | 1.350 | Sinusoidal pura | 4 Schuko | 4 × 12 V / 9 Ah | 17,4 kg | Empresas e PME, Servidores e rack |
| PH 7621 | PHASAK | Interativa | 2.160 | 1.400 | Sinusoidal pura | – | 2 × 12 V / 9 Ah | 15 kg | Loja, café ou restaurante, Empresas e PME, Servidores e rack |
| PH 9220 | PHASAK | Online | 2.000 | 1.800 | Sinusoidal pura | 4 Schuko | 4 × 12 V / 9 Ah | 19,3 kg | Empresas e PME, Servidores e rack, Gaming |
| CRA 3020 | cRadia | Interativa | 3.020 | 1.800 | – | 2 Schuko | 2 × 12 V / 9 Ah (chumbo-cálcio) | – | Escritório e teletrabalho, Loja, café ou restaurante, Empresas e PME |
| SLC-2000-TWIN PRO2 | Salicru | Online | 2.000 | 1.800 | Sinusoidal pura | 4 Schuko | 4 × 12 V / 9 Ah | 18,4 kg | Empresas e PME, Servidores e rack |
| CRA 4030 | cRadia | Interativa | 3.000 | 1.800 | Pseudo-sinusoidal | 5 (2 Schuko + 3 IEC C13) | – | – | Empresas e PME, Servidores e rack |
| PH 7530 | PHASAK | Interativa | 3.060 | 1.800 | Sinusoidal pura | 4 Schuko + 2 IEC C13 | 4 × 12 V / 9 Ah | 25 kg | Empresas e PME, Servidores e rack |
| PH 7631 | PHASAK | Interativa | 3.160 | 2.100 | Sinusoidal pura | – | 4 × 12 V / 9 Ah | 30 kg | Empresas e PME, Servidores e rack |
| CRA 6025 | cRadia | Online | 2.500 | 2.250 | Sinusoidal pura | – | 6 × 12 V / 7 Ah (72 V) | 21,6 kg | Empresas e PME, Servidores e rack |
| PH 9230 | PHASAK | Online | 3.000 | 2.700 | Sinusoidal pura | – | 6 × 12 V / 9 Ah | 31,6 kg | Empresas e PME, Servidores e rack, Indústria e equipamentos críticos |
| SLC-3000-TWIN PRO2 | Salicru | Online | 3.000 | 2.700 | Sinusoidal pura | 4 Schuko | 6 × 12 V / 9 Ah | 22,7 kg | Empresas e PME, Servidores e rack, Indústria e equipamentos críticos |
| CRA 6040 | cRadia | Online | 4.000 | 3.600 | Sinusoidal pura | – | 12 × 12 V / 7 Ah (192 V) | 35 kg | Empresas e PME, Servidores e rack, Indústria e equipamentos críticos |
| CRA 6060 | cRadia | Online | 6.000 | 5.400 | Sinusoidal pura | – | 12 × 12 V / 7 Ah (192 V) | 37 kg | Servidores e rack, Indústria e equipamentos críticos |
| SRV6KI | APC | Online | 6.000 | 6.000 | Sinusoidal pura | Bornes (ligação fixa F+N+T) | 192 V (12 V / 7 Ah) | 54 kg | Servidores e rack, Indústria e equipamentos críticos |
| PH 9360 | PHASAK | Online | 6.000 | 6.000 | Sinusoidal pura | Bornes (ligação fixa) | 20 × 12 V / 7 Ah | 87 kg | Servidores e rack, Indústria e equipamentos críticos |
| SLC-8000-TWIN PRO2 | Salicru | Online | 8.000 | 8.000 | Sinusoidal pura | Bornes (ligação fixa) | – | 84 kg | Servidores e rack, Indústria e equipamentos críticos |
| PH 9273 | PHASAK | Online | 10.000 | 10.000 | Sinusoidal pura | Bornes trifásicos | 20 × 12 V / 9 Ah | 132 kg | Servidores e rack, Indústria e equipamentos críticos |
| PH 9283 | PHASAK | Online | 30.000 | 30.000 | Sinusoidal pura | Bornes trifásicos | 64 × 12 V / 7 Ah | 226 kg | Indústria e equipamentos críticos |
Toca numa coluna para ordenar. Dados das fichas técnicas de cada fabricante, revistos em novembro de 2026. «–» indica que o fabricante não publica esse dado.
Como ler a tabela
- VA (potência aparente): o número que aparece no nome da UPS. Serve para comparar modelos da mesma família, mas não para saber o que podes ligar.
- W reais: o que realmente importa. Soma o consumo dos teus equipamentos e escolhe uma UPS com pelo menos mais 30 % de watts.
- Tipo: a básica (offline) passa para a bateria quando falha a luz; a interativa além disso corrige subidas e descidas de tensão; a online alimenta sempre a partir do inversor, sem cortes.
- Onda: a sinusoidal pura é como a da rede e convém a fontes com PFC ativo, NAS e equipamentos de áudio. A pseudo-sinusoidal ou simulada chega para router, TV e a maioria dos computadores.
- Saídas: Schuko é a tomada normal de casa; IEC C13 é a do cabo de um computador ou monitor. As tomadas «só proteção» não têm bateria.
- Bateria: tensão e capacidade de cada bateria. Com o mesmo consumo, mais baterias ou mais amperes-hora (Ah) dão mais minutos de autonomia.
Perguntas frequentes
Qual é a diferença entre VA e watts numa UPS?
Os watts (W) são a potência real que consegue fornecer; os VA, a potência aparente. Relacionam-se pelo fator de potência: numa UPS interativa de 1000 VA costumam ser cerca de 600 W, e numa online de 1000 VA, cerca de 900 W. Para escolher, olha sempre para os watts.
Que UPS da tabela dá mais autonomia?
Depende do que ligares. Com a mesma carga, dura mais a que tem mais energia nas baterias (número de baterias × tensão × amperes-hora). Com um router e a fibra, uma UPS pequena aguenta muito tempo; com a UPS perto do limite, a maioria dá só alguns minutos para guardar e desligar.
Preciso de uma UPS de onda sinusoidal pura?
É recomendável para computadores com fonte de alimentação com PFC ativo (frequente em PC gaming e estações de trabalho), NAS, equipamentos de áudio e motores. Para router, fibra, TV ou um computador de escritório, uma onda pseudo-sinusoidal funciona sem problemas.
De quanto em quanto tempo se muda a bateria de uma UPS?
As baterias de chumbo de uma UPS costumam durar entre 3 e 5 anos. Se a UPS apita pouco depois de falhar a luz ou se a autonomia baixou muito, está na altura de a mudar. Na tabela tens o tipo de bateria de cada modelo.
Porque não aparecem preços?
Porque mudam todos os dias e um preço desatualizado confunde mais do que ajuda. Na ficha de cada UPS tens um botão que te leva à loja com o preço do momento.
